Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5 >
39954 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव नृसिंह जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंजी (नृ) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39955 अमरावती यवतमाळ घाटंजी श्रीकृष्ण कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. राजेगांव (टी) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39956 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव एकलव्य जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कुर्ली ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39959 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.बुलढाणा 30 6 21 19/09/2008 18/09/2013 2019
39960 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा हतेडी बु . ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.हतेडी बु. र.न. 407 9.(1) 5 13 06/06/2010 06/06/2015 2019
39961 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा केसापुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.केसापुर र.न.855 9.(1) 5 13 20/09/2010 19/09/2015 2019
39962 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा माळवंडी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.माळवंडी र.न.856 9.(1) 5 13 17/07/2010 16/07/2015 2019
39963 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा भडगांव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.भडगांव र.न.858 9.(1) 5 13 26/07/2010 25/07/2015 2019
39964 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रुईखेड मायंबा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रुईखेड मायंबा र.न.858 9.(1) 5 13 05/07/2010 04/07/2015 2019
39965 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा मातला ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मातला र.न.882 9.(1) 5 13 05/08/2010 04/08/2015 2019
39966 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा तारापुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.तारापुर र.न.833 9.(1) 5 13 31/07/2010 30/07/2015 2019
39967 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा चिखला ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.चिखला र.न.884 9.(1) 5 13 17/08/2010 16/08/2015 2019
39968 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा पोखरी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पोखरी र.न.924 9.(1) 5 13 16/07/2015 15/07/2015 2019
39969 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा साखळी बु.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.साखळी बु. 9.(1) 5 13 27/06/2010 26/06/2015 2019
39970 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रुईखेड टेकाळे ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रुईखेड टेकाळे र.न.1128 9.(1) 5 13 31/07/2010 01/08/2015 2019
39971 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा धाड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.धाड र.न.1184 9.(1) 5 13 30/09/2010 29/09/2015 2019
39972 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा तराडखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.तराडखेड र.न.1206 9.(1) 5 13 30/06/2015 29/06/2015 2019
39973 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा मासरुळ ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मासरुळ र.न.1207 9.(1) 5 13 15/07/2010 14/07/2015 2019
39974 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा म्हसला बु.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.म्हसला बु.र.न.1210 9.(1) 5 13 27/08/2010 26/08/2015 2019
39975 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रायपुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रायुपर र.न.1212 9.(1) 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019
39976 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा गुम्मी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.गुम्मी र.न.1218 9.(1) 5 13 05/08/2010 04/08/2015 2019
39977 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा जांब ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.जांब र.न.1220 9.(1) 5 13 29/08/2010 28/08/2015 2019
39978 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा सातगांव म्ह.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.सातगांव म्हसला र.न.1235 9.(1) 5 13 26/08/2010 25/08/2015 2019
39979 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा कुलमखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.कुलमखेड र.न.1237 9.(1) 5 13 28/08/2010 27/08/2015 2019
39980 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा चांडोळ ग्रामसेवा सहकारी संस्थाम.चांडोळ र.न.1114 9.(1) 5 13 20/10/2010 19/10/2015 2019
39981 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हणवाडा ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
39982 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.टाकळी सलामी ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
39983 अमरावती यवतमाळ नेर समृध्दी धान्य प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39984 अमरावती यवतमाळ नेर चारुती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39985 अमरावती यवतमाळ नेर शुभनारायण कापडी पिशवी निर्मीती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39986 अमरावती यवतमाळ नेर महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. खरबी र.नं.201461 ता.नेर 8.1 /8.2 5 13 10/09/2014 11/09/2019 2019
39987 अमरावती यवतमाळ पुसद बळिराजा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39988 अमरावती यवतमाळ पुसद गंगानंद महाराज कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39989 अमरावती यवतमाळ पुसद अन्नपुर्णेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39990 अमरावती यवतमाळ पुसद सुख रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39991 अमरावती यवतमाळ पुसद फुलसिंग नाईक मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. हिवळणी र.नं.201459 ता.पुसद 8.1 /8.2 5 13 01/08/2014 02/08/2019 2019
39992 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या पार्डी बं. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
39993 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या तरोडा. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
40081 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. शेंदुर्जन 9(1) 5 13 23/11/2010 22/11/2015 2019
40082 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.पांग्रा 9(1) 5 13 23/11/2010 22/11/2015 2019
40083 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आडगांव राजा 9(1) 5 13 13/02/2016 12/02/2016 2019
40084 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघोरा 9(1) 5 13 26/12/2015 25/12/2015 2019
40085 अमरावती अमरावती अमरावती अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.अमरावती 30 6 21 28/12/2010 27/12/2015 2019
40086 अमरावती यवतमाळ कळंब कान्हा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या रासा‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40087 अमरावती यवतमाळ कळंब पंचअवतार कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या दुर्गहेटी‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40088 अमरावती यवतमाळ कळंब भोजाजी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या कळंब‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40089 अमरावती यवतमाळ कळंब अवंती कृषी प्रक्रिया व जैविक इंधन औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40090 अमरावती यवतमाळ महागाव महागांव तालुका शेतकरी जिनिंग ॲन्ड प्रेसिंग सहकारी फॅक्टरी मर्या महागांव र.नं. 110 38 5 15 08/07/2018 07/07/2019 2019
40091 अमरावती यवतमाळ महागाव कालींदेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या काळी दौ. ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2019
40092 अमरावती यवतमाळ महागाव अभिनव परिवर्तन जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. यवतमाळ ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40093 अमरावती यवतमाळ महागाव शिवशक्ती रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. पोहंडुळ र.नं. 769 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40094 अमरावती यवतमाळ महागाव स्व. नारायण पाटील रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. महागांव र.नं. 767 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40095 अमरावती यवतमाळ महागाव संत गोरोबा काका रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या महागांव र.नं. 770 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40203 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अकोला खुर्द 9.(1) 5 13 26/09/2010 25/09/2015 2019
40204 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. आसलगाव 9.(1) 5 13 26/09/2010 25/09/2015 2019
40205 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भेंडवळ 9.(1) 5 13 26/09/2010 25/09/2015 2019
40206 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दादुलगाव 9.(1) 5 13 08/06/2010 07/06/2015 2019
40207 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.धानोरा 9.(1) 5 13 27/01/2012 26/01/2017 2019
40208 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गाडेगाव खुर्द 9.(1) 5 13 30/05/2011 29/05/2016 2019
40209 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हाशमपूर 9.(1) 5 13 15/02/2011 14/02/2016 2019
40210 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 9.(1) 5 13 28/09/2011 27/09/2016 2019
40211 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जामोद 9.(1) 5 13 06/06/2011 05/06/2016 2019
40212 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. काजेगाव 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
40213 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. खांडवी 9.(1) 5 13 09/11/2011 08/11/2016 2019
40214 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. खेर्डा 9.(1) 5 13 09/01/2003 08/01/2008 2019
40215 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मडाखेड 9.(1) 5 13 18/11/2010 17/11/2015 2019
40216 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मानेगाव 9.(1) 5 13 30/03/2012 29/03/2017 2019
40217 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पळशी घाट 9.(1) 5 13 04/11/2011 03/11/2016 2019
40218 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पळशी सुपो 9.(1) 5 13 25/12/2011 24/12/2016 2019
40219 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रसुलपूर 9.(1) 5 13 21/08/2011 20/08/2016 2019
40220 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सावरगाव 9.(1) 5 13 19/09/2010 18/09/2015 2019
40221 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सुलज 9.(1) 5 13 28/08/2011 27/08/2016 2019
40222 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सुनगाव 9.(1) 5 13 11/04/2011 10/04/2016 2019
40223 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. टाकळी पा. 9.(1) 5 13 30/07/2010 29/07/2015 2019
40224 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उमापूर 9.(1) 5 13 10/10/2010 09/10/2015 2019
40225 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडगाव गड 9.(1) 5 13 16/09/2010 15/09/2015 2019
40226 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडगाव पाटण 9.(1) 5 13 07/04/2011 06/04/2016 2019
40227 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडशिंगी 9.(1) 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
40228 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री खोद्री 9.(1) 5 13 24/01/2012 23/01/2017 2019
40229 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  "ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सावळी " 9.1-अ 5 13 26/05/2009 25/05/2014 2019
40230 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित प्रिपी अडगाव 9.1-अ 5 13 12/11/2009 11/11/2014 2019
40231 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित आस्वद 9.1-अ 5 13 06/11/2009 05/11/2014 2019
40232 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित चोंढी 9.1-अ 5 13 05/12/2009 04/12/2014 2019
40233 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पळशी झाशी 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40234 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित वरवट खंडेराव 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40235 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सगोडा 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40236 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रुधाणा 9.1-अ 5 13 03/06/2010 02/06/2015 2019
40237 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित चांगेफळ 9.1-अ 5 13 05/05/2010 04/05/2015 2019
40238 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रिंगणवाडी 9.1-अ 5 13 05/12/2010 04/12/2015 2019
40239 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित लाडणापूर 9.1-अ 5 13 01/02/2010 31/01/2015 2019
40240 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित भोन 9.1-अ 5 13 25/04/2010 24/04/2015 2019
40241 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादितवकाणा 9.1-अ 5 13 15/07/2010 14/07/2015 2019
40242 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित संग्रामपूर 9.1-अ 5 13 25/08/2010 24/08/2015 2019
40243 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित खिरोडा 9.1-अ 5 13 11/05/2010 10/05/2015 2019
40244 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित आवार उकळी 9.1-अ 5 13 17/12/2010 16/12/2015 2019
40245 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पातुर्डा 9.1-अ 5 13 02/09/2011 01/09/2016 2019
40246 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित वानखेड 9.1-अ 5 13 02/10/2011 01/10/2016 2019
40247 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पेसोडा 9.1-अ 5 13 20/03/2012 19/03/2017 2019
40248 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादितबोडखा 9.1-अ 5 13 22/03/2012 21/03/2017 2019
40249 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  संग्रामपूर तालुका औद्योगीक बहूउद्येशिय बलुतेदार सहकारी संस्था मर्या. संग्रामपूर 9.1-अ 5 13 24/08/2008 23/08/2013 2019