Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5
40440 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ प्रयास मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. यवतमाळ 0 5 13 2019
40441 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ गोपीनाथ मुंडे कृषी प्रक्रिया अभिनव औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ 0 5 13 2019
40442 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ चिंतामणी कृषी प्रक्रिया अभिनव औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ 0 5 13 2019
40443 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ भुमीपुत्र कृषी प्रक्रिया व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40444 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ मायभुमी कृषी प्रक्रिया व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40445 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ चेतन धोराजीवाला कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40446 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ श्री प्रभु स्वामी कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40447 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ शिवयोग कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40448 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ एकलव्य कृषी व पणन अभिनव सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40449 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ शिव प्रक्रिया व कृषी पणन अभिनव सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
42982 कोकण रायगड रोहा कुलदर्शन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मु. न्हावे ता. रोहा जिल्हा रायगड 13 5 13 18/09/2018 17/09/2019 2019
39905 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणार भाग नं. 1 र.नं. 280 9.(1) 5 13 22/04/2010 21/04/2015 2019
39906 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अजिसपूर र.नं. 1122 9.(1) 5 13 29/09/2010 28/09/2015 2019
39907 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गायखेड र.नं. 360 9.(1) 5 13 25/05/2010 24/05/2015 2019
39908 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रायगांव र.नं. 1087 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39909 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नांद्रा गंधारी र.नं. 1088 9.(1) 5 13 15/12/2010 14/12/2015 2019
39910 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांग्राडोळे र.नं. 15 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39911 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. कुंडपाळ र.नं. 281 9.(1) 5 13 09/12/2010 09/11/2015 2019
39912 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धायफळ र.नं. 54 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39913 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पारडा र.नं. 1083 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39914 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. वायसा र.नं. 350 9.(1) 5 13 12/09/2010 11/09/2015 2019
39915 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनुना र.नं. 658 9.(1) 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
39916 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंपळनेर र.नं. 27 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39917 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिरडव र.नं. 173 9.(1) 5 13 05/12/2010 04/12/2015 2019
39918 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गुंजखेड र.नं. 511 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39919 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वढव र.नं. 563 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39920 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाभा र.नं. 227 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2016 2019
39921 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वेणी र.नं. 621 9.(1) 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
39922 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आरडव र.नं. 174 9.(1) 5 13 06/08/2010 05/08/2015 2019
39923 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जांबुल र.नं. 867 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39924 अमरावती बुलडाणा लोणार सुलतानपूर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. सुलतानपूर र.नं. 1144 9.(1) 5 13 18/05/2010 17/05/2015 2019
39925 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरखेडी र.नं. 1094 9.(1) 5 13 19/05/2010 18/05/2015 2019
39926 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. खळेगांव र.नं. 919 9.(1) 5 13 27/12/2010 26/12/2015 2019
39927 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कारेगांव र.नं. 1152 9.(1) 5 13 06/01/2010 05/01/2015 2019
39928 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बीबी र.नं. 1258 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39929 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चोरपांग्रा र.नं. 667 9.(1) 5 13 23/10/2010 22/10/2015 2019
39930 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मांडवा र.नं. 1124 9.(1) 5 13 22/12/2010 21/12/2015 2019
39931 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हण चिकणा र.नं. 920 9.(1) 5 13 18/04/2010 17/05/2015 2019
39932 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. महार चिकणा र.नं. 922 9.(1) 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
39933 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री खंदारे र.नं. 921 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39934 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हत्ता र.नं. 1110 9.(1) 5 13 18/01/2010 17/01/2015 2019
39935 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. किनगांव जट्टू र.नं. 1148 9.(1) 5 13 19/01/2011 18/01/2016 2019
39936 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वझर आघाव र.नं. 1095 9.(1) 5 13 07/08/2011 06/08/2016 2019
39937 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भुमराळा र.नं. 1068 9.(1) 5 13 23/12/2010 22/12/2015 2019
39938 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तांबोळा र.नं. 53 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2015 2019
39939 अमरावती बुलडाणा लोणार लोणार तालुका शेतकी सहकारी खरेदी विक्री समिती मर्या. लोणार र.नं. 107 38 6 17 07/06/2006 06/06/2011 2019
41959 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
41958 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 91 92 90 28/08/2021 29/08/2021 2021
41957 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 11 21 13/08/2021 13/08/2021 2020
43714 पुणे सांगली शिराळा श्री वाकेश्वर बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाकुर्डे बु 41 ( अ) 5 13 12/11/2018 21/10/2020 2020
43713 पुणे सांगली शिराळा मायाक्कादेवी बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मांगले 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43712 पुणे सांगली शिराळा दत्त बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सागांव 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43711 पुणे सांगली शिराळा दत्त विठ्ठल बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बिळाशी 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43710 पुणे सांगली शिराळा भैरवनाथ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शिरशी 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43709 पुणे सांगली शिराळा चिखली बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित चिखली 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43708 पुणे सांगली शिराळा राधा बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित रेड 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43707 पुणे सांगली शिराळा श्री मंगलनाथ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मांगले 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43706 पुणे सांगली शिराळा आनंद बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पणंुब्रे तर्फ वारुण 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43705 पुणे सांगली शिराळा विश्वासराव नाईक भाऊ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शिराळा 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43704 पुणे सांगली शिराळा श्री जोतिर्लिंग बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बिऊर 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43703 पुणे सांगली शिराळा श्री सिध्दनाथ वनकामगार सहकारी संस्था मर्यादित भटवाडी 41 5 11 17/12/2018 16/12/2020 2020
43702 पुणे सांगली शिराळा केदारलिंग वनकामागर सहकारी संस्था मर्यादित बांबवडे पुदेवाडी 41 5 11 07/06/2018 06/06/2020 2020
43626 पुणे कोल्हापूर शिरोळ जयहिंद सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित शिरढोण 45 5 11 21/01/2015 02/03/2020 2020
40250 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.चिंचोली र नं 1012 9.1-अ 5 13 11/03/2012 10/03/2017 2019
40251 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.गायगांव बु र नं 9.1-अ 5 13 15/06/2006 14/06/2011 2019
40252 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.जानोरी र नं 9.1-अ 5 13 06/06/2010 05/06/2015 2019
40253 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कठोरा र नं 902 9.1-अ 5 13 12/07/2010 11/07/2015 2019
40254 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पहुरजिरा र नं.758 9.1-अ 5 13 14/07/2010 13/07/2015 2019
40255 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं.599 9.1-अ 5 13 20/03/2010 19/03/2010 2019
40256 अमरावती बुलडाणा शेगाव गजानन ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 102 9.1-अ 5 13 02/09/2010 01/09/2010 2019
40257 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वरुळ र नं.1141 9.1-अ 5 13 24/09/2006 23/09/2011 2019
40258 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.वरखेड बु र नं 1294 9.1-अ 5 13 29/08/2010 28/08/2015 2019
40259 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.येऊलखेड र नं 922 9.1-अ 5 13 23/04/2012 22/04/2017 2019
40260 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. झाडेगांव र नं 584 9.1-अ 5 13 14/04/2012 13/04/2017 2019
40229 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  "ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सावळी " 9.1-अ 5 13 26/05/2009 25/05/2014 2019
40230 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित प्रिपी अडगाव 9.1-अ 5 13 12/11/2009 11/11/2014 2019
40231 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित आस्वद 9.1-अ 5 13 06/11/2009 05/11/2014 2019
40232 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित चोंढी 9.1-अ 5 13 05/12/2009 04/12/2014 2019
40233 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पळशी झाशी 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40234 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित वरवट खंडेराव 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40235 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सगोडा 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40236 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रुधाणा 9.1-अ 5 13 03/06/2010 02/06/2015 2019
40237 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित चांगेफळ 9.1-अ 5 13 05/05/2010 04/05/2015 2019
40238 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रिंगणवाडी 9.1-अ 5 13 05/12/2010 04/12/2015 2019
40239 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित लाडणापूर 9.1-अ 5 13 01/02/2010 31/01/2015 2019
40240 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित भोन 9.1-अ 5 13 25/04/2010 24/04/2015 2019
40241 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादितवकाणा 9.1-अ 5 13 15/07/2010 14/07/2015 2019
40242 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित संग्रामपूर 9.1-अ 5 13 25/08/2010 24/08/2015 2019
40243 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित खिरोडा 9.1-अ 5 13 11/05/2010 10/05/2015 2019
40244 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित आवार उकळी 9.1-अ 5 13 17/12/2010 16/12/2015 2019
40245 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पातुर्डा 9.1-अ 5 13 02/09/2011 01/09/2016 2019
40246 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित वानखेड 9.1-अ 5 13 02/10/2011 01/10/2016 2019
40247 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पेसोडा 9.1-अ 5 13 20/03/2012 19/03/2017 2019
40248 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादितबोडखा 9.1-अ 5 13 22/03/2012 21/03/2017 2019
40249 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  संग्रामपूर तालुका औद्योगीक बहूउद्येशिय बलुतेदार सहकारी संस्था मर्या. संग्रामपूर 9.1-अ 5 13 24/08/2008 23/08/2013 2019
42296 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
40081 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. शेंदुर्जन 9(1) 5 13 23/11/2010 22/11/2015 2019
40082 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.पांग्रा 9(1) 5 13 23/11/2010 22/11/2015 2019
40083 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आडगांव राजा 9(1) 5 13 13/02/2016 12/02/2016 2019
40084 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघोरा 9(1) 5 13 26/12/2015 25/12/2015 2019